<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>FotovoltaicoBlog</title>
	<atom:link href="http://www.fotovoltaicoblog.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotovoltaicoblog.it</link>
	<description>Il Blog a impatto Zero</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:36:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fotovoltaico domestico &#8220;made in Sicily&#8221;</title>
		<link>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/03/fotovoltaico-domestico-made-in-sicily/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/03/fotovoltaico-domestico-made-in-sicily/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teresa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[Fonti rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[Pannelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Confindustria Catania]]></category>

		<category><![CDATA[Confindustria Sicilia]]></category>

		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[Pannelli fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaicoblog.it/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Confindustria Sicilia annuncia l’utilizzo di un’applicazione della St Microelectronics di Catania per la costruzione di pannelli fotovoltaici made in Sicily per impianti domestici. Sarà un azienda di Ragusa ad utilizzare la nuova tecnologia brevettata dalla St Microelectronics. L’executive vicepresidente della St Microelectronics e vicepresidente di Confindustria Sicilia, Carmelo Papa, ha così commentato: &#8220;l&#8217;obiettivo e&#8217; mettere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/03/fotovoltaico-domestico-made-in-sicily/"><img class="alignnone size-full wp-image-2304" title="Fotovoltaico domestico &quot;made in Sicily&quot;" src="http://www.fotovoltaicoblog.it/wp-content/uploads/fotov_domestico_web.jpg" alt="fotov_domestico_web" width="500" height="180" /></a>Confindustria Sicilia annuncia l’utilizzo di un’applicazione della St Microelectronics di Catania per la costruzione di pannelli fotovoltaici made in Sicily per impianti domestici. Sarà un azienda di Ragusa ad utilizzare la nuova tecnologia brevettata dalla St Microelectronics. <span id="more-2303"></span>L’executive vicepresidente della St Microelectronics e vicepresidente di Confindustria Sicilia, Carmelo Papa, ha così commentato: &#8220;l&#8217;obiettivo e&#8217; mettere queste soluzioni, frutto della ricerca St, a disposizione dei giovani ingegneri e imprenditori dell&#8217;Isola che abbiano voglia e capacita&#8217; di industrializzarle e produrle. Con queste tecnologie si potra&#8217; sostenere la crescita di un&#8217;agricoltura avanzata, di una produzione industriale avanzata, del turismo e del commercio, creando nuova occupazione&#8221;. L’azienda italo-francese con sede a Catania ha messo a disposizione delle imprese siciliane circa 20, delle 200, applicazioni tecnologiche, quindi l’azienda ragusana non sarà l’unica ad usufruirne. Le applicazioni coprono sono ad ampio spettro nel campo delle energie rinnovabili e mirano sia al risparmio energetico che alla riduzione dell’inquinamento. Si disporrà, infatti, di applicazioni che vanno da soluzioni per il risparmio energetico senza componenti inquinanti a piattaforme inerziali che traducono il movimento fisico in movimento virtuale; dai controlli di motori e di condizionatori ai controlli per l’automotive; dal silicio che sostituirà il quarzo nel movimento degli orologi al controllo economico per motoscooter elettrici con autoricarica; dagli inverter per auto ibride ai motori per robotica con un solo cavo di alimentazione e un solo filo per il controllo. Tutte le soluzioni saranno disponibili sul sito <a href="http://www.confindustriasicilia.it">www.confindustriasicilia.it</a>. Domenico Bonaccorsi di Reburdone, presidente di Confindustria Catania, dice: &#8220;questa iniziativa e&#8217; un segnale di speranza, esprime una tendenza positiva che si espandera&#8217; in tutto il territorio&#8221;. Anche il presidente di Confindustria Sicilia, Ivan Lo Bello, ha commentato dicendo: &#8220;la presenza degli industriali siciliani oggi alla St di Catania vuole valorizzare una presenza e un&#8217;esperienza che dimostra da 50 anni come sia possibile fare impresa in Sicilia&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/03/fotovoltaico-domestico-made-in-sicily/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scajola: anticipazioni sulla conferenza Stato-Regioni</title>
		<link>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/03/scajola-anticipazioni-sulla-conferenza-stato-regioni/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/03/scajola-anticipazioni-sulla-conferenza-stato-regioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teresa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[Incentivi statali]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Fiat]]></category>

		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>

		<category><![CDATA[innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaicoblog.it/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Intervistato in occasione dell’inaugurazione dello stabilimento Geox a Signoressa di Trevigiano (TR) il ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, parla di incentivi e innovazione. Il nuovo schema degli incentivi nel settore del fotovoltaico verrà presentato alla prossima Conferenza Stato-Regioni, in modo da poter sottoporre, successivamente,  il Decreto per i nuovi incentivi al Consiglio dei Ministri. Scajola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/03/scajola-anticipazioni-sulla-conferenza-stato-regioni/"><img class="alignnone size-full wp-image-2301" title="Scajola: anticipazioni sulla conferenza Stato-Regioni" src="http://www.fotovoltaicoblog.it/wp-content/uploads/fotov_web.jpg" alt="fotov_web" width="500" height="180" /></a>Intervistato in occasione dell’inaugurazione dello stabilimento Geox a Signoressa di Trevigiano (TR) il ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, parla di incentivi e innovazione. <span id="more-2300"></span>Il nuovo schema degli incentivi nel settore del fotovoltaico verrà presentato alla prossima Conferenza Stato-Regioni, in modo da poter sottoporre, successivamente,  il Decreto per i nuovi incentivi al Consiglio dei Ministri. Scajola ha, così, spiegato: &#8221;Abbiamo deciso di sospendere gli incentivi al settore dell’auto, in linea con l’Europa anche alla luce di dati economici complessivi che sono di crescita seppur limitata. Si tratta di focalizzare qualche aiuto ai settori maggiormente in crisi così come di definire e quantificare l&#8217;aiuto che dobbiamo ai contratti di programma in quelle aree di crisi industriale che necessitano di intervento e stiamo individuando uno strumento che permetta di incentivare i consumi nei settori che sono in sofferenza e nel contempo - ha sottolineato ancora - di sostenere chi fa ricerca ed innovazione, nonché di dare risorse per le ristrutturazioni industriali in alcune aree di crescita che stiamo individuando&#8221;. Il ministro parla anche della vicenda Fiat di Termini Imprese, il cui destino – ribadisce – non si deciderà il 5 marzo, ma verrà portato avanti un percorso durante il quale verranno esaminate le offerte pervenute e che perverranno. Ricorda, inoltre, che la produzione dello stabilimento continuerà per tutto il 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/03/scajola-anticipazioni-sulla-conferenza-stato-regioni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia è seconda in Europa</title>
		<link>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/03/litalia-e-seconda-in-europa/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/03/litalia-e-seconda-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Creta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[Mercato fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[energie alternatie]]></category>

		<category><![CDATA[fotovotlaico]]></category>

		<category><![CDATA[mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaicoblog.it/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Il settore del fotovoltaico è uno dei maggiori settori economici in espansione e ciò è dimostrato dal fatto che l’Italia ha finalmente tagliato il traguardo di un gigawatt di potenza installata.
L ’Italia diventa così la seconda nazione, dopo la Germania, nel vecchio continente per sviluppo del settore.
L &#8216;industria del fotovoltaico, formata da quasi 1000 imprese, infatti continua ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/03/litalia-e-seconda-in-europa/"><img class="alignnone size-full wp-image-2298" title="L'Italia è seconda in Europa" src="http://www.fotovoltaicoblog.it/wp-content/uploads/fotovoltaico9.jpg" alt="L'Italia è seconda in Europa" width="500" height="180" /></a>Il settore del <strong>fotovoltaico</strong> è uno dei maggiori settori economici in espansione e ciò è dimostrato dal fatto che l’Italia ha finalmente tagliato il traguardo di <strong>un gigawatt</strong> di potenza installata.<span id="more-2295"></span></p>
<p>L ’Italia diventa così la seconda nazione, dopo la Germania, nel vecchio continente per sviluppo del settore.</p>
<p>L &#8216;industria del fotovoltaico, formata da quasi<strong> 1000 imprese</strong>, infatti continua ad espandersi , malgrado l’incertezza delle politiche di incentivi. Ad oggi, infatti, abbiamo  circa <strong>70 mila impianti</strong> certificati in esercizio che forniscono elettricità a quasi <strong>500 mila famiglie</strong>.</p>
<p>Oltre al fatturato dalle grandi cifre, almeno <strong>2,5 miliardi di euro</strong> con 20 mila lavoratori circa, il mercato del fotovotlaico ricude la  produzione di <strong>875 mila tonnellate di CO2</strong> (secondo le stime del GSE) e dei combustibili fossili di <strong>0,23 mln</strong> di tonnellate di petrolio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/03/litalia-e-seconda-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aracnoinspirator</title>
		<link>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/aracnoinspirator/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/aracnoinspirator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Creta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Case History]]></category>

		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[ragni]]></category>

		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaicoblog.it/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[I ricercatori dell’Università della Florida, ne sono convinti, per intraprendere la strada del successo, nella realizzazione di &#8220;fotovoltaico idrorepellente&#8221; la tecnologia deve prendere  esempio dai ragni.Gli aracnidi,possiedono una pelurria organizzata in maniera tale da renderli impermeabili. Da questa certezza sono partiti gli ingeneri californiani che, analizzando la conformazione degli aracnidi, sono riusciti ad imitarlala per   realizzare una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2288" href="http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/aracnoinspirator/ragni1/"><img class="alignnone size-full wp-image-2288" title="Aracnoinspirator" src="http://www.fotovoltaicoblog.it/wp-content/uploads/ragni1.jpg" alt="Aracnoinspirator" width="500" height="180" /></a>I ricercatori dell’Università della Florida, ne sono convinti, per intraprendere la strada del successo, nella realizzazione di &#8220;fotovoltaico idrorepellente&#8221; la tecnologia deve prendere  esempio dai ragni.<span id="more-2287"></span>Gli aracnidi,possiedono una pelurria organizzata in maniera tale da renderli impermeabili. Da questa certezza sono partiti gli ingeneri californiani che, analizzando la conformazione degli aracnidi, sono riusciti ad imitarlala per   realizzare una superficie piana repellente all’acqua, sia fredda che calda, sulla quale il liquido scivola senza lasciare traccia, dando vita ad una superficie disomogenea ed idrorepellente.</p>
<p>“I ragni hanno peli corti e peli più lunghi, che variano di molto. E questo è ciò che abbiamo cercato di imitare”, ha dichiaratp Wolfgang Sigmund, professore di ingegneria e scienza dei materiali. “Siamo all’inizio, ma c‘è molto interesse da parte dell’industria perché la nostra superficie è la prima a basarsi solo sulle caratteristiche della superficie e può respingere sia l’acqua calda che l’acqua fredda, e cambiando la composizione chimica, sia olio e acqua” conclude l’ingegnere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/aracnoinspirator/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SMA:nuovo sistema di connessione per inverter solari</title>
		<link>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/smanuovo-sistema-di-connessione-per-inverter-solari/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/smanuovo-sistema-di-connessione-per-inverter-solari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teresa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonti rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[Mercato fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Inverter solari]]></category>

		<category><![CDATA[SMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaicoblog.it/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[SUNCLIX, il nuovo sistema di connessione CC proposto da SMA, per collegare inverter solari al generatore fotovoltaico.
Il nuovo sistema può essere montato senza utensili in breve tempo, circa 15 secondi e non è importante il tipo di sistema di connessione collegato al modulo fotovoltaico.
L’estremità della linea viene collegata all’inverter solare senza particolari problemi e con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/smanuovo-sistema-di-connessione-per-inverter-solari/"><img class="alignnone size-full wp-image-2282" title="SMA:nuovo sistema di connessione per inverter solari" src="http://www.fotovoltaicoblog.it/wp-content/uploads/sma_web.jpg" alt="sma_web" width="500" height="180" /></a><strong>SUNCLIX</strong>, il nuovo <strong>sistema di connessione CC</strong> proposto da <strong>SMA,</strong> per collegare inverter solari al generatore fotovoltaico.</p>
<p><span id="more-2281"></span>Il nuovo sistema può essere montato senza utensili in breve tempo, circa 15 secondi e non è importante il tipo di sistema di connessione collegato al modulo fotovoltaico.</p>
<p>L’estremità della linea viene collegata all’inverter solare senza particolari problemi e con estrema facilità. Il connettore appropriato viene fornito gratuitamente per tutti i tipi di inverter solari SMA.</p>
<p>Il sistema di connessione, inoltre, si adatta sia a cavi flessibili che rigidi con sezioni da 2,5 a 6 mm².</p>
<p>Lo stoccaggio in magazzino verrà semplificata come anche lo spazio per lo stoccaggio delle diverse tipologie di connettori . Nel prossimo futuro gli iverter SMA saranno dotati di un’ unica variante di connessione CC. La connessione di morsetti e spina uniti in un sistema comporta notevoli e diversi vantaggi come il collegamento intuitivo senza utensile apposito, il montaggio veloce in pochi passi, il conduttore del collegamento sicuro, inoltre evita “errori di crimpaggio” e la separazione è possibile solamente con utensili appositi.</p>
<p>Il connettore a spina ha, invece, come vantaggi il sicuro contro contatto in caso di smontaggio, la facilità e velocità di collegamento dopo l’installazione e la sicurezza contro inversione in caso di ricollegamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/smanuovo-sistema-di-connessione-per-inverter-solari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurato il secondo impianto più grande a Firenze</title>
		<link>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/inaugurato-il-secondo-impianto-piu-grande-a-firenze/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/inaugurato-il-secondo-impianto-piu-grande-a-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Creta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaicoblog.it/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[A Firenze è stato da poco inaugurato, dal sindaco Matteo Renzi, il secondo impianto fotovoltaico più grande del territorio comunale. L&#8217;impianto è il risultato di un&#8217;azione sinergica tra il recupero architettonico e quello ambientale.
Il secondo aspetto è quello che consentirà un risparmio annuo di 1,3 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) e una riduzione annua di 53,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/inaugurato-il-secondo-impianto-piu-grande-a-firenze/"><img class="alignnone size-full wp-image-2278" title="Inaugurato il secondo impianto più grande a Firenze" src="http://www.fotovoltaicoblog.it/wp-content/uploads/fot.jpg" alt="Inaugurato il secondo impianto più grande a Firenze" width="500" height="180" /></a>A Firenze è stato da poco inaugurato, dal sindaco Matteo Renzi, il secondo impianto fotovoltaico più grande del territorio comunale. L&#8217;impianto è il risultato di un&#8217;azione sinergica tra il recupero architettonico e quello ambientale.<span id="more-2276"></span></p>
<p>Il secondo aspetto è quello che consentirà un risparmio annuo di 1,3 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) e una riduzione annua di 53,6 tonnellate di emissioni di anidride carbonica nell&#8217;atmosfera, ovvero circa 77 alberi piantati.</p>
<p>La struttura sorge infatti  su oltre1550 metri quadrati di eternit. La sua realizzazione è costata ben 470mila euro ed è stata realizzata da Toscana Energia Green, società del Gruppo Toscana Energia, che ha provveduto all&#8217;installazione di 584 pannelli solari studiati per lo scopo.</p>
<p>&#8220;Per rispondere al non ideale orientamento dell&#8217;edificio, sono stati impiegati moduli in silicio amorfo&#8221;, materiale che garantisce una produzione minima adeguata anche in condizioni atmosferiche non favorevoli e di minore intensità luminosa, come alba e tramonto.</p>
<p>L&#8217;impianto coprirà oltre il 10% dei consumi della sede di piazza Mattei, per  una produzione media annua  di circa 70.000 kWh, corrispondente  al fabbisogno di energia elettrica di 27 famiglie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/inaugurato-il-secondo-impianto-piu-grande-a-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: riviata la Conferenza Stato-Regioni sul Conto Energia</title>
		<link>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/fotovoltaico-riviata-la-conferenza-stato-regioni-sul-conto-energia/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/fotovoltaico-riviata-la-conferenza-stato-regioni-sul-conto-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teresa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[Incentivi statali]]></category>

		<category><![CDATA[Mercato fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>

		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>

		<category><![CDATA[mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaicoblog.it/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Assosolare, associazione di industriali del settore, annuncia il rinvio della Conferenza Unificata Stato-Regioni prevista per oggi 25 febbraio, indetta per discutere proprio sul nuovo Conto Energia e sulle relative linee guida.
 La richiesta di non posticipare la riunione formulata dalla associazione ai rappresentati del Governo e delle Regioni, non è stata quindi accolta. Secondo Assosolare “Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/fotovoltaico-riviata-la-conferenza-stato-regioni-sul-conto-energia/"><img class="alignnone size-full wp-image-2270" title="Fotovoltaico: riviata la Conferenza Stato-Regioni sul Conto Energia" src="http://www.fotovoltaicoblog.it/wp-content/uploads/orologio_conto_energia.jpg" alt="orologio_conto_energia" width="500" height="180" /></a>Assosolare, associazione di industriali del settore, annuncia il rinvio della Conferenza <strong>Unificata Stato-Regioni</strong> prevista per oggi <strong>25 febbraio</strong>, indetta per discutere proprio sul nuovo <strong>Conto Energia</strong> e sulle relative linee guida.</p>
<p><span id="more-2269"></span> La richiesta di non posticipare la riunione formulata dalla associazione ai rappresentati del Governo e delle Regioni, non è stata quindi accolta. Secondo Assosolare “Il mercato rischia la paralisi”.</p>
<p>Tra le conseguenze del rinvio dell’approvazione del Decreto relativo al nuovo “Conto Energia” vi è, infatti, la mancata pianificazione, da parte delle aziende, degli investimenti per il medio e lungo periodo. Non conoscere i livelli delle incentivazioni per i prossimi anni avrà effetti negativi sul business delle aziende che dovranno destinare le proprie risorse in altri settori. Il comparto del fotovoltaico, ancora totalmente dipendendente dagli incentivi definiti dal Conto Energia, necessita di un sistema di incentivazioni tale da garantire sostenibilità ad un mercato fortemente in crescita.</p>
<p> Non ancora a conoscenza della notizia del rinvio, Alberto Dalla Rosa, AD di Amplio Solar, ha così commentato “Qualora il 25 febbraio non fosse approvato il nuovo sistema di incentivi e, qualora tale approvazione fosse rimandata a data posteriore al 15 marzo 2010, data limite per il nostro piano industriale, saremmo costretti a considerare la riallocazione delle nostre risorse su altre aree e, potenzialmente, altri settori industriali, a livello europeo e oltre”. Luca Pantieri, Presidente, Fase Engineering, dice: “L&#8217;approvazione del nuovo Conto Energia è un momento fondamentale per il nostro settore.</p>
<p>Un eventuale ritardo colpisce in modo grave la nostra attività, ci impedisce di programmare il nostro business in un arco temporale di medio-lungo periodo, come invece sarebbe corretto e auspicabile, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro che invece lo sviluppo di questo settore consentirebbe di creare”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/fotovoltaico-riviata-la-conferenza-stato-regioni-sul-conto-energia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti a Napoli, Bertolaso sarà processato</title>
		<link>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/rifiuti-a-napoli-bertolaso-sara-processato/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/rifiuti-a-napoli-bertolaso-sara-processato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Creta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[Campania]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaicoblog.it/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[A causa di uno stralcio dell&#8217;inchiesta sul traffico dei rifiuti campani, il sottosegretario Guido Bertolaso sarà processato a Napoli per una contravvenzione. 
Una nuova grana per il capo della Protezione civile  che is aggiunge all&#8221;inchiesta della procura di Firenze che inserisce, per il momento senza evidenti prove, il sottosegretario nell&#8221;inchiesta Rompiballe, scoppiata sul traffico di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/rifiuti-a-napoli-bertolaso-sara-processato/"><img class="alignnone size-full wp-image-2267" title="Rifiuti a Napoli, Bertolaso sarà processato" src="http://www.fotovoltaicoblog.it/wp-content/uploads/rifiuti_3.jpg" alt="Rifiuti a Napoli, Bertolaso sarà processato" width="500" height="180" /></a>A causa di uno stralcio dell&#8217;inchiesta sul traffico dei rifiuti campani, il sottosegretario Guido Bertolaso sarà processato a Napoli per una contravvenzione. <span id="more-2264"></span></p>
<p>Una nuova grana per il capo della Protezione civile  che is aggiunge all&#8221;inchiesta della procura di Firenze che inserisce, per il momento senza evidenti prove, il sottosegretario nell&#8221;inchiesta Rompiballe, scoppiata sul traffico di eco balle non lavorate che deve ancora concludersi per i principali imputati.</p>
<p>Bertolaso, così come il prefetto di Napoli Alessandro Pansa e dell&#8217;ex commissario Corrado Catenacci, sono coinvolti in forma minore  per «gestione di rifiuti non autorizzata&#8221; che se verrà dimostrata sarà punibile soltanto con un&#8217;ammenda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/rifiuti-a-napoli-bertolaso-sara-processato/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In Sardegna parte la sperimentazione del SIRA (sistema informativo ambientale)</title>
		<link>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/in-sardegna-parte-la-sperimentazione-del-sira-sistema-informativo-ambientale/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/in-sardegna-parte-la-sperimentazione-del-sira-sistema-informativo-ambientale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Creta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Case History]]></category>

		<category><![CDATA[Fonti rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[Incentivi statali]]></category>

		<category><![CDATA[Regione Sardegna]]></category>

		<category><![CDATA[sira]]></category>

		<category><![CDATA[sistema informativo ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaicoblog.it/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata appena avviata la prima fase di sperimentazione del Sira, il sistema informativo regionale ambientale che comprende la Provincia di Carbonia Iglesias e il Dipartimento Arpas di Carbonia Iglesias.
Anche la Provincia del Medio Campidano darà vita ad una iniziativa similare a partire da lunedì 1 marzo p.v.
Il progetto SIRA,  realizzato con il coordinamento dell&#8217;assessorato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/in-sardegna-parte-la-sperimentazione-del-sira-sistema-informativo-ambientale/"><img class="alignnone size-full wp-image-2262" title="In Sardegna parte la sperimentazione del SIRA (sistema informativo ambientale)" src="http://www.fotovoltaicoblog.it/wp-content/uploads/sargena.jpg" alt="In Sardegna parte la sperimentazione del SIRA (sistema informativo ambientale)" width="500" height="180" /></a>E&#8217; stata appena avviata la prima fase di sperimentazione del Sira, il sistema informativo regionale ambientale che comprende la Provincia di Carbonia Iglesias e il Dipartimento Arpas di Carbonia Iglesias.<span id="more-2260"></span></p>
<p>Anche la Provincia del Medio Campidano darà vita ad una iniziativa similare a partire da lunedì 1 marzo p.v.</p>
<p>Il progetto SIRA,  realizzato con il coordinamento dell&#8217;assessorato della Difesa dell&#8217;Ambiente, nell&#8217;ambito ddel POR Sardegna 2000/2006, ASSE I misura 1.7, ha il fine di di sviluppare un sistema integrato di monitoraggio e conoscenza ambientale per rappresentare e simulare, con efficacia e continuità, la &#8221;realtà ambientale&#8221; in tutta la varietà di fatti, fenomeni e proble-mi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/in-sardegna-parte-la-sperimentazione-del-sira-sistema-informativo-ambientale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LA PHOTON PROMUOVE I PANNELLI SOLARWORLD</title>
		<link>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/la-photon-promuove-i-pannelli-solarworld/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaicoblog.it/2010/02/la-photon-promuove-i-pannelli-solarworld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teresa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[Mercato fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[Pannelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Photon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaicoblog.it/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[I moduli fotovoltaici di SolarWorld Ag, gruppo leader mondiale nelle tecnologie di alta qualità per la produzione di energia solare, hanno superato positivamente, per il secondo anno consecutivo, i test di qualità condotti dalla rivista specializzata Photon, che è l’unica a condurre questo tipo di studi di laboratorio sulla base di parametri scientifici. Le analisi, [...]]]></description>
